<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : AURORE : LA FEMME DE 50 ANS A DE L&#8217; AVENIR	</title>
	<atom:link href="https://jaipiscineavecsimone.com/aurore-femme-de-50-ans-a-de-lavenir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jaipiscineavecsimone.com/aurore-femme-de-50-ans-a-de-lavenir/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jul 2017 19:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : LES &#34;PERENNIALS&#34; : UNE NOUVELLE GÉNÉRATION SANS ÂGE ? - j&#039;ai piscine avec Simone		</title>
		<link>https://jaipiscineavecsimone.com/aurore-femme-de-50-ans-a-de-lavenir/#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[LES &#34;PERENNIALS&#34; : UNE NOUVELLE GÉNÉRATION SANS ÂGE ? - j&#039;ai piscine avec Simone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 19:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jaipiscineavecsimone.com/?p=2010#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 80% des 500 femmes interrogées par l’agence Superhuman ne se reconnaissent pas dans la manière dont la société construit leur image. Deux tiers d’entre elles se sentent toujours jeunes. L’étude rejoint les résultats de l’enquête Ipsos (2014) sur les quinquas reprise par Marion Dupuis. « Les femmes de 45 à 60 ans interrogées sont 92 % à le dire : elles se sentent plus jeunes dans leur tête, ont même l’impression d’avoir en moyenne treize ans de moins que leur âge réel. Un sentiment qui n’est pas seulement mental mais aussi physique, puisque 65 % d’entre elles considèrent qu’elles paraissent moins que leur âge ». Plus sûres d’elles, elles se déclarent prêtes à expérimenter et à explorer de nouveaux mondes. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 80% des 500 femmes interrogées par l’agence Superhuman ne se reconnaissent pas dans la manière dont la société construit leur image. Deux tiers d’entre elles se sentent toujours jeunes. L’étude rejoint les résultats de l’enquête Ipsos (2014) sur les quinquas reprise par Marion Dupuis. « Les femmes de 45 à 60 ans interrogées sont 92 % à le dire : elles se sentent plus jeunes dans leur tête, ont même l’impression d’avoir en moyenne treize ans de moins que leur âge réel. Un sentiment qui n’est pas seulement mental mais aussi physique, puisque 65 % d’entre elles considèrent qu’elles paraissent moins que leur âge ». Plus sûres d’elles, elles se déclarent prêtes à expérimenter et à explorer de nouveaux mondes. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
